MQ-090/092 BRONSINSLUTNAD (FB-serien) Bussning
Applikationsegenskaper
1. Fördelarna med låg vikt och låg kostnad, för kompakt tillämpning, enkel montering;
2. Oljefickor som lagrar olja eller fett, då tiden för att applicera oljan är mer än 5 gånger längre än för vanliga kopparhylsor;
3. Extremt hög bärförmåga, kan särskilt matcha axlar med grova ytor;
4. Hög värmeavledning, liten expansionskoefficient, stabil användning, lång livslängd;
5. Utmärkt slitstyrka med lägre friktion;
6. Kemisk resistens.
Materialstruktur
Använd högdensitetsbronsremsor för att rulla de sfäriska oljefickorna för att minska slitage, förlänga användningstiden, samt ge god korrosions- och skyddsfunktion.

Jiashan Minqin Oilless Bearing Co., Ltd., en kinesisk tillverkare av bronslindade bussningar, grundades i maj 2007. Som professionella grossistleverantörer av bronslindade bussningar har Minqin högprecisionsutrustning, en högkvalificerad ledningsgrupp och en högkvalificerad arbetsstyrka. De förbättrar ständigt produktionsprocessen och förädlingsplattformen, i strikt enlighet med det globala kvalitetscertifieringssystemet för att göra varje detalj för att branschen ska kunna tillhandahålla högkvalitativa MQ-090 MQ-092 bronslindade bussningar.
Standardtolerans för bussningar i MQ-090/092-serien (enligt DIN 1494/ISO3547)
| Standarddiameter. | ODS-storlek | Hushål (H7) | IDS-storlek efter montering (H9) | Matchande axeldiameter (f7 till f8) |
|---|---|---|---|---|
| 10~18 | +0,065 +0,030 | +0,018 0 | +0,046 0 | - 0,016 - 0,043 |
| 18~30 | +0,075 +0,035 | +0,021 0 | +0,052 0 | - 0,020 - 0,020 |
| 30~50 | +0,085 +0,045 | +0,025 0 | +0,062 0 | - 0,025 - 0,064 |
| 50~80 | +0,100 +0,055 | +0,030 0 | +0,074 0 | - 0,030 - 0,076 |
| 80~120 | +0,120 +0,070 | +0,035 0 | +0,087 0 | - 0,036 - 0,090 |
| 120~180 | +0,170 +0,100 | +0,400 0 | +0,100 0 | - 0,043 - 0,106 |
| 180~250 | +0,210 +0,130 | +0,046 0 | +0,115 0 | - 0,050 - 0,122 |
| 250~315 | +0,260 +0,170 | +0,052 0 | +0,130 0 | - 0,056 - 0,137 |
Tekniska data
| Max. belastning | Statisk | 120 N/mm² |
| Dynamisk belastning | 40N/mm² | |
| Max. PV-gräns | Fettsmörjning | 2,8 N/mm²·m/s |
| Maxhastighet | 2,5 m/s | |
| Matcha axeln | Hårdhet | ≥50HRC |
| Grovhet | Dag=0,4~1,0 | |
| Friktionskoefficient | 0,05~0,25 | |
| Draghållfasthet | 470 N/mm² | |
| Sträckgräns | 280 N/mm² | |
| Hårdhet | 100~120HB | |
| Densitet | 8,8 g/cm³ | |
| Temperaturintervall | -100℃~+200℃ | |
| Värmeledningsförmåga | 58 W(m·k)﹣¹ | |
| Värmeutvidgningskoefficient | 18,5 × 10⁻⁶·K﹣¹ |














